지역별 다빈도 일반약 판매가격 정보
2012년 10월 부산 지역
- 2026년 4월 서울 서부지역 약국 40곳
- 2026년 3월 경기남부 지역 약국 84곳
- 2026년 2월 전북 지역 약국 32곳
- 2026년 2월 서울서부 조사대상 약국 40곳
- 2026년 1월 대구-경북지역 약국 38곳
- 2025년 12월 부산경남 조사대상 약국 77곳
- 2025년 12월 부산경남 조사대상 약국 77 처
- 2025년 11월 서울 동부지역 약국 79곳
- 2025년 11월 대구경북 조사대상 약국 38 처
- 2025년 10월 광주-전남지역 약국 25곳
- 2025년 09월 인천-김포지역 약국 32곳
- 2025년 08월 제주지역 약국 28곳
- 2025년 07월 울산지역 약국 32곳
- 2025년 06월 경기 북부지역 약국 29곳
- 2025년 05월 서울 서부지역 약국 43곳
- 2025년 04월 경기 남부지역 약국 77곳
- 2025년 03월 전북지역 약국 32곳
- 2025년 02월 대구-경북지역 약국 40곳
- 2025년 01월 부산-경남지역 약국 77곳
- 2024년 12월 서울 동부지역 약국 70곳
- 2024년 11월 광주-전남지역 약국 23곳
- 2024년 10월 인천-김포지역 약국 32곳
- 2024년 09월 제주지역 약국 28곳
- 2024년 08월 울산지역 약국 31곳
- 2024년 07월 경기 북부지역 약국 28곳
- 2024년 06월 서울 서부지역 약국 45곳
- 2024년 05월 경기 남부지역 약국 71곳
- 2024년 04월 전북지역 약국 31곳
- 2024년 03월 대구-경북지역 약국 37곳
- 2024년 02월 부산-경남지역 약국 79곳
- 2024년 01월 서울 동부지역 약국 67곳
- 2023년 12월 광주-전남지역 약국 22곳
- 2023년 11월 인천-김포지역 약국 29곳
- 2023년 10월 제주지역 약국 30곳
- 2023년 09월 울산지역 약국 32곳
- 2023년 08월 경기 북부지역 약국 25곳
- 2023년 07월 서울 서부지역 약국 41곳
- 2023년 06월 경기 남부지역 약국 66곳
- 2023년 05월 전북지역 약국 34곳
- 2023년 04월 대구-경북지역 약국 33곳
- 2023년 03월 부산-경남지역 약국 71곳
- 2023년 02월 서울 동부지역 약국 62곳
- 2023년 01월 광주-전남지역 약국 20곳
- 2022년 12월 인천-김포지역 약국 27곳
- 2022년 11월 제주지역 약국 30곳
- 2022년 10월 울산지역 약국 29곳
- 2022년 09월 경기 북부지역 약국 25곳
- 2022년 08월 서울 서부지역 약국 40곳
- 2022년 07월 경기 남부지역 약국 53곳
- 2022년 06월 전북지역 약국 34곳
- 2022년 05월 대구-경북지역 약국 34곳
- 2022년 04월 부산-경남지역 약국 68곳
- 2022년 03월 서울 동부지역 약국 60곳
- 2022년 02월 광주-전남지역 약국 18곳
- 2022년 01월 인천-김포지역 약국 27곳
- 2021년 12월 제주지역 약국 29곳
- 2021년 11월 울산지역 약국 28곳
- 2021년 10월 경기 북부지역 약국 21곳
- 2021년 09월 서울 서부지역 약국 36곳
- 2021년 08월 경기 남부지역 약국 41곳
- 2021년 07월 전북지역 약국 30곳
- 2021년 06월 대구-경북지역 약국 28곳
- 2021년 05월 부산-경남지역 약국 58곳
- 2021년 04월 서울 동부지역 약국 52곳
- 2021년 03월 광주-전남지역 약국 17곳
- 2021년 02월 인천-김포지역 약국 22곳
- 2021년 01월 제주지역 약국 29곳
- 2020년 12월 울산지역 약국 29곳
- 2020년 11월 경기 북부지역 약국 21곳
- 2020년 10월 서울 서부지역 약국 31곳
- 2020년 09월 경기 남부지역 약국 38곳
- 2020년 08월 전북지역 약국 29곳
- 2020년 07월 대구-경북지역 약국 24곳
- 2020년 06월 부산-경남지역 약국 47곳
- 2020년 05월 서울 동부지역 약국 47곳
- 2020년 04월 광주-전남지역 약국 15곳
- 2020년 03월 인천-김포지역 약국 18곳
- 2020년 02월 제주지역 약국 27곳
- 2020년 01월 울산지역 약국 27곳
- 2019년 12월 경기 북부지역 약국 20곳
- 2019년 11월 서울 서부지역 약국 24곳
- 2019년 10월 경기 남부지역 약국 23곳
- 2019년 09월 전북지역 약국 23곳
- 2019년 08월 대구-경북지역 약국 17곳
- 2019년 07월 부산-경남지역 약국 41곳
- 2019년 06월 서울 동부지역 약국 40곳
- 2019년 05월 광주-전남지역 약국 15곳
- 2019년 04월 인천-김포지역 약국 19곳
- 2019년 03월 제주지역 약국 22곳
- 2019년 02월 울산지역 약국 24곳
- 2019년 01월 경기 북부지역 약국 16곳
- 2018년 12월 서울 서부지역 약국 19곳
- 2018년 11월 경기 남부지역 약국 23곳
- 2018년 10월 전북지역 약국 20곳
- 2018년 09월 대구-경북지역 약국 16곳
- 2018년 08월 부산-경남지역 약국 37곳
- 2018년 06월 서울 동부지역 약국 36곳
- 2018년 05월 경기 남부 약국 22곳
- 2018년 01월 부산-경남지역 약국 36곳
- 2017년 11월 서울동부지역 약국 31곳
- 2017년 10월 전북지역 약국 11곳
- 2017년 08월 경기남부지역 약국 20곳
- 2017년 07월 울산-경남지역 약국 47곳
- 2017년 06월 울산-경남지역 약국 47곳
- 2017년 05월 대구-경북지역 약국 15곳
- 2017년 04월 서울 동부지역 약국 19곳
- 2017년 03월 경기-인천지역 약국 43곳
- 2017년 01월 경기-인천지역 약국 41곳
- 2016년 12월 부산지역 약국 19곳
- 2016년 11월 서울 동부지역 약국 13곳
- 2016년 10월 경기-인천약국 36곳
- 2016년 09월 울산 경남지역 약국 24곳
- 2016년 08월 경기 인천 약국 39곳
- 2016년 05월 경기 수원지역
- 2016년 02월 서울 서대문-마포
- 2015년 12월 서울 영등포구 지역
- 2015년 08월 서울 영등포구 지역
- 2015년 05월 서울 종로,동대문구 지역
- 2014년 08월 서울 종로,동대문구 지역
- 2014년 05월 서울 종로,동대문구 지역
- 2014년 04월 경기 수원, 부천시 지역
- 2014년 03월 서울 강남,송파구 지역
- 2014년 01월 서울 강남구
- 2013년 09월 서울 강남구 지역
- 2013년 05월 광주 지역
- 2012년 11월 부산 지역
- 2012년 10월 부산 지역
- 2012년 09월 부산 지역
- 2012년 08월 서울 광진,성동구 지역
- 2012년 07월 경기 수원, 부천시 지역
- 2012년 06월 서울 종로,동대문구 지역
- 2012년 05월 서울 강남,송파구 지역
전국 권역별 일반약 판매가격 직접조사 결과(전월기준)
| 제품명 | 최대가 | 최저가 | 판매 가격차 | 평균가 |
|---|
오늘의 TOP 10
- 1창고형약국서 카드 쓰면 명세서엔 PG사?…의아한 우회결제
- 2'창고형' 메가팩토리, 3호점 개설되나…2호점 양수도설 확산
- 35월 황금연휴 의약품 수급 '빨간불'…"약국 주문 서둘러야"
- 4창고형약국 가격공세 의약품 공구로 막는다...분회의 실험
- 5창고형약국 규제법, 법안소위 심사대…표시·광고 규제 임박
- 6경구용 항응고제, 제네릭 침투 가속…자렐토 시장 절반 잠식
- 7차바이오, 한달새 2500억 자회사 지분 매각…포트폴리오 재편
- 8표제기 신설 '브롬헥신염산염' 함유 복합 감기약 증가세
- 9신희일 인투씨엔에스 CPO "동물병원 EMR 서비스 AI 확장"
- 10유전자치료제 전선 확대…난청까지 적용 범위 확장
-
순위상품명횟수
-
1타이레놀정500mg 10정24,876
-
2판콜에스내복액13,710
-
3까스활명수큐액12,643
-
4판피린큐액11,499
-
5텐텐츄정 10정10,195
