일반약 매출 TOP 100
2026년 02월
- 2026년 02월
- 2026년 01월
- 2025년 12월
- 2025년 11월
- 2025년 10월
- 2025년 09월
- 2025년 08월
- 2025년 07월
- 2025년 06월
- 2025년 05월
- 2025년 04월
- 2025년 03월
- 2025년 01월
- 2024년 12월
- 2024년 11월
- 2024년 10월
- 2024년 09월
- 2024년 08월
- 2024년 07월
- 2024년 06월
- 2024년 05월
- 2024년 04월
- 2024년 03월
- 2024년 01월
- 2023년 12월
- 2023년 11월
- 2023년 10월
- 2023년 09월
- 2023년 08월
- 2023년 07월
- 2023년 06월
- 2023년 05월
- 2023년 04월
- 2023년 03월
- 2023년 02월
- 2023년 01월
- 2022년 12월
- 2022년 11월
- 2022년 10월
- 2022년 09월
- 2022년 08월
- 2022년 07월
- 2022년 06월
- 2022년 05월
- 2022년 04월
- 2022년 03월
- 2022년 02월
- 2022년 01월
- 2021년 12월
- 2021년 11월
- 2021년 10월
- 2021년 09월
- 2021년 08월
- 2021년 07월
- 2021년 06월
- 2021년 05월
- 2021년 04월
- 2021년 03월
- 2021년 02월
- 2021년 01월
- 2020년 12월
- 2020년 11월
- 2020년 10월
- 2020년 09월
- 2020년 08월
- 2020년 07월
- 2020년 06월
- 2020년 05월
- 2020년 04월
- 2020년 03월
- 2020년 02월
- 2020년 01월
- 2019년 12월
전국 POS 설치 약국 418곳 대상 일반약 판매액 집계(전월기준)
| 순위 | 상품명 | 판매횟수 |
|---|---|---|
| 1 | 타이레놀정500mg(10정) | 26,200 |
| 2 | 까스활명수큐액 | 13,868 |
| 3 | 판콜에스내복액 | 16,609 |
| 4 | 판피린큐액 | 11,548 |
| 5 | 케토톱플라스타(40매) | 4,401 |
| 6 | 애크논크림 | 4,044 |
| 7 | 타이레놀정500mg(30정) | 5,214 |
| 8 | 아로나민골드프리미엄정(120정) | 911 |
| 9 | 잇치페이스트치약120g | 3,331 |
| 10 | 텐텐츄정(120정) | 1,662 |
| 11 | 비판텐연고 30g | 3,257 |
| 12 | 노스카나겔 20g | 1,915 |
| 13 | 이가탄에프캡슐(60캡슐*3) | 1,356 |
| 14 | 콜대원 코프큐시럽 | 8,533 |
| 15 | 리쥬비넥스크림 | 854 |
| 16 | 아젤리아크림 | 1,448 |
| 17 | 맥스콘드로이틴1200 | 293 |
| 18 | 광동원탕 | 8,686 |
| 19 | 벤포벨S에스정 | 637 |
| 20 | 큐립연고 | 3,976 |
| 21 | 동아D-판테놀연고 | 3,231 |
| 22 | 탁센 연질캡슐(10캡슐) | 9,005 |
| 23 | 텐텐츄정(10정) | 10,467 |
| 24 | 둘코락스-에스장용정(40정) | 1,798 |
| 25 | 후시딘연고10g | 3,699 |
| 26 | 탁센 연질캡슐(30캡슐) | 3,390 |
| 27 | 테라플루 나이트타임 | 3,076 |
| 28 | 애크린겔 | 2,172 |
| 29 | 테라플루 콜드&코프 나이트 | 2,149 |
| 30 | 이지엔6이브연질캡슐(30캡슐) | 3,113 |
| 31 | 멜라토닝크림 | 1,131 |
| 32 | 신신파스아렉스 대형 | 3,224 |
| 33 | 광동우황청심원현탁액50ml(영묘향) | 1,449 |
| 34 | 콜대원 노즈큐에스시럽 | 5,798 |
| 35 | 광동우황청심원현탁액50ml(사향,변방) | 930 |
| 36 | 콜대원콜드큐시럽 | 5,486 |
| 37 | 잇치페이스트피톤치드 | 1,488 |
| 38 | 마데카솔케어연고10g | 3,222 |
| 39 | 광동우황청심원환(사향) | 239 |
| 40 | 챔프시럽 | 4,008 |
| 41 | 백초시럽플러스 | 3,494 |
| 42 | 후시딘연고5g | 4,180 |
| 43 | 인사돌플러스(100정) | 708 |
| 44 | 게보린정(10정) | 4,314 |
| 45 | 타이레놀콜드에스정 | 4,873 |
| 46 | 챔큐비타시럽 | 1,735 |
| 47 | 광동쌍화탕 | 6,020 |
| 48 | 오큐시스점안액0.5ml*60개 | 1,192 |
| 49 | 메이킨큐장용정(40정) | 1,804 |
| 50 | 모드콜에스연질캡슐(10캡슐) | 5,477 |
| 51 | 투엑스비트리플정 | 331 |
| 52 | 베나치오에프액 | 4,829 |
| 53 | 지르텍정 | 3,248 |
| 54 | 프렌즈아이드롭점안액순 업 | 3,093 |
| 55 | 로게인폼60g(3개) | 238 |
| 56 | 베나치오프로액 | 3,198 |
| 57 | 오트리빈멘톨0.1%분무제 | 1,510 |
| 58 | 잇치 프로폴리스 | 1,132 |
| 59 | 비맥스제트정(100정) | 307 |
| 60 | 프렌즈아이드롭점안액쿨하이 업 | 3,001 |
| 61 | 머시론정 | 1,615 |
| 62 | 마그비맥스연질캡슐 | 381 |
| 63 | 프렌즈아이드롭점안액쿨 업 | 3,041 |
| 64 | 겔포스엘현탁액(6포) | 2,549 |
| 65 | 니코레트껌 2mg(30개입) | 870 |
| 66 | 아로나민골드정(100정) | 529 |
| 67 | 안티푸라민 더블파워 대형 | 2,258 |
| 68 | 리안점안액 | 941 |
| 69 | 유한비타민C정1000mg | 888 |
| 70 | 신신파스아렉스 중형 | 3,187 |
| 71 | 인사돌플러스정(270정) | 219 |
| 72 | 코앤쿨 나잘스프레이 | 1,495 |
| 73 | 코앤 나잘스프레이 | 1,674 |
| 74 | 마데카솔케어연고 6g | 3,196 |
| 75 | 소하자임플러스정 | 4,821 |
| 76 | 케펨플라스타 | 2,790 |
| 77 | 인사돌정(100정) | 536 |
| 78 | 로토씨큐브 아쿠아차지 | 2,553 |
| 79 | 트리싹200mg(10정) | 4,372 |
| 80 | 노스카나겔10g | 1,272 |
| 81 | 목앤스프레이 | 1,596 |
| 82 | 비맥스메타비정 | 292 |
| 83 | 콜대원나이트시럽 | 3,025 |
| 84 | 타이레놀8시간이알서방정 | 4,043 |
| 85 | 스트렙실트로키(허니&레몬) | 2,363 |
| 86 | 용표우황청심원액 50ml(무스콘,변방) | 994 |
| 87 | 경방갈근탕액(포) | 2,957 |
| 88 | 이지엔6이브연질캡슐(10캡슐) | 4,522 |
| 89 | 카리토포텐연질캡슐(100캡슐) | 232 |
| 90 | 맥시부키즈시럽 | 2,788 |
| 91 | 니조랄2%액 | 767 |
| 92 | 굿모닝에스과립 | 1,491 |
| 93 | 이지엔6프로연질캡슐(30캡슐) | 1,685 |
| 94 | 크린클멸균생리식염수20ml*20앰플 | 1,395 |
| 95 | 코메키나캡슐 | 2,703 |
| 96 | 조아팝(10매) | 1,867 |
| 97 | 안티푸라민 더블파워 중형 | 2,146 |
| 98 | 카리토포텐연질캡슐(60캡슐) | 332 |
| 99 | 탁센레이디연질캡슐(10캡슐) | 3,347 |
| 100 | 동성미녹시딜액5% 200ml | 398 |
오늘의 TOP 10
- 1"이 약 먹고 운전하면 위험"...약사 복약지도 의무화
- 2"사업자 등록할 약사 찾아요"…창고형약국, 자본개입 노골화
- 3"투자 잘했네"…제약사들, 비상장 바이오 투자 상장 잭팟
- 4오너 4세 투입·자금 전폭 지원…티슈진, 인보사 재기 승부수
- 5경찰, 의료용 마약류 집중 단속…의료쇼핑·불법 유통 타깃
- 6명인제약, 8년 연속 30% 수익률…이행명이 만든 알짜 구조
- 7경기도약 통합돌봄 교육...약사 350여명 열공
- 8대웅제약 UDCA 코로나 후유증 초기 환자군 신호
- 9라이징팜, 창사 이래 첫 전 직원 해외 워크숍 성료
- 10약국 전용 PDLLA '쥬베클' 연속 품절…"내달 리뉴얼"
-
상품명최고최저평균
-
케토톱플라스타(34매)12,00012,00012,000
-
게보린(10정)4,0003,0003,574
-
노스카나겔(20g)22,00018,00020,386
-
베나치오에프액(75ml)1,2008501,003
-
비코그린에스(20정)5,0004,5004,667
