지역별 다빈도 일반약 판매가격 정보
2019년 06월 서울 동부지역 약국 40곳
- 2026년 9월 광주-전남지역 약국 27곳
- 2026년 8월 인천-김포 지역약국 34곳
- 2026년 7월 제주지역 약국 29곳
- 2026년 6월 울산지역 약국 31 곳
- 2026년 5월 경기북부 지역 약국 32곳
- 2026년 4월 서울 서부지역 약국 40곳
- 2026년 3월 경기남부 지역 약국 84곳
- 2026년 2월 전북 지역 약국 32곳
- 2026년 2월 서울서부 조사대상 약국 40곳
- 2026년 1월 대구-경북지역 약국 38곳
- 2025년 12월 부산경남 조사대상 약국 77곳
- 2025년 12월 부산경남 조사대상 약국 77 처
- 2025년 11월 서울 동부지역 약국 79곳
- 2025년 11월 대구경북 조사대상 약국 38 처
- 2025년 10월 광주-전남지역 약국 25곳
- 2025년 09월 인천-김포지역 약국 32곳
- 2025년 08월 제주지역 약국 28곳
- 2025년 07월 울산지역 약국 32곳
- 2025년 06월 경기 북부지역 약국 29곳
- 2025년 05월 서울 서부지역 약국 43곳
- 2025년 04월 경기 남부지역 약국 77곳
- 2025년 03월 전북지역 약국 32곳
- 2025년 02월 대구-경북지역 약국 40곳
- 2025년 01월 부산-경남지역 약국 77곳
- 2024년 12월 서울 동부지역 약국 70곳
- 2024년 11월 광주-전남지역 약국 23곳
- 2024년 10월 인천-김포지역 약국 32곳
- 2024년 09월 제주지역 약국 28곳
- 2024년 08월 울산지역 약국 31곳
- 2024년 07월 경기 북부지역 약국 28곳
- 2024년 06월 서울 서부지역 약국 45곳
- 2024년 05월 경기 남부지역 약국 71곳
- 2024년 04월 전북지역 약국 31곳
- 2024년 03월 대구-경북지역 약국 37곳
- 2024년 02월 부산-경남지역 약국 79곳
- 2024년 01월 서울 동부지역 약국 67곳
- 2023년 12월 광주-전남지역 약국 22곳
- 2023년 11월 인천-김포지역 약국 29곳
- 2023년 10월 제주지역 약국 30곳
- 2023년 09월 울산지역 약국 32곳
- 2023년 08월 경기 북부지역 약국 25곳
- 2023년 07월 서울 서부지역 약국 41곳
- 2023년 06월 경기 남부지역 약국 66곳
- 2023년 05월 전북지역 약국 34곳
- 2023년 04월 대구-경북지역 약국 33곳
- 2023년 03월 부산-경남지역 약국 71곳
- 2023년 02월 서울 동부지역 약국 62곳
- 2023년 01월 광주-전남지역 약국 20곳
- 2022년 12월 인천-김포지역 약국 27곳
- 2022년 11월 제주지역 약국 30곳
- 2022년 10월 울산지역 약국 29곳
- 2022년 09월 경기 북부지역 약국 25곳
- 2022년 08월 서울 서부지역 약국 40곳
- 2022년 07월 경기 남부지역 약국 53곳
- 2022년 06월 전북지역 약국 34곳
- 2022년 05월 대구-경북지역 약국 34곳
- 2022년 04월 부산-경남지역 약국 68곳
- 2022년 03월 서울 동부지역 약국 60곳
- 2022년 02월 광주-전남지역 약국 18곳
- 2022년 01월 인천-김포지역 약국 27곳
- 2021년 12월 제주지역 약국 29곳
- 2021년 11월 울산지역 약국 28곳
- 2021년 10월 경기 북부지역 약국 21곳
- 2021년 09월 서울 서부지역 약국 36곳
- 2021년 08월 경기 남부지역 약국 41곳
- 2021년 07월 전북지역 약국 30곳
- 2021년 06월 대구-경북지역 약국 28곳
- 2021년 05월 부산-경남지역 약국 58곳
- 2021년 04월 서울 동부지역 약국 52곳
- 2021년 03월 광주-전남지역 약국 17곳
- 2021년 02월 인천-김포지역 약국 22곳
- 2021년 01월 제주지역 약국 29곳
- 2020년 12월 울산지역 약국 29곳
- 2020년 11월 경기 북부지역 약국 21곳
- 2020년 10월 서울 서부지역 약국 31곳
- 2020년 09월 경기 남부지역 약국 38곳
- 2020년 08월 전북지역 약국 29곳
- 2020년 07월 대구-경북지역 약국 24곳
- 2020년 06월 부산-경남지역 약국 47곳
- 2020년 05월 서울 동부지역 약국 47곳
- 2020년 04월 광주-전남지역 약국 15곳
- 2020년 03월 인천-김포지역 약국 18곳
- 2020년 02월 제주지역 약국 27곳
- 2020년 01월 울산지역 약국 27곳
- 2019년 12월 경기 북부지역 약국 20곳
- 2019년 11월 서울 서부지역 약국 24곳
- 2019년 10월 경기 남부지역 약국 23곳
- 2019년 09월 전북지역 약국 23곳
- 2019년 08월 대구-경북지역 약국 17곳
- 2019년 07월 부산-경남지역 약국 41곳
- 2019년 06월 서울 동부지역 약국 40곳
- 2019년 05월 광주-전남지역 약국 15곳
- 2019년 04월 인천-김포지역 약국 19곳
- 2019년 03월 제주지역 약국 22곳
- 2019년 02월 울산지역 약국 24곳
- 2019년 01월 경기 북부지역 약국 16곳
- 2018년 12월 서울 서부지역 약국 19곳
- 2018년 11월 경기 남부지역 약국 23곳
- 2018년 10월 전북지역 약국 20곳
- 2018년 09월 대구-경북지역 약국 16곳
- 2018년 08월 부산-경남지역 약국 37곳
- 2018년 06월 서울 동부지역 약국 36곳
- 2018년 05월 경기 남부 약국 22곳
- 2018년 01월 부산-경남지역 약국 36곳
- 2017년 11월 서울동부지역 약국 31곳
- 2017년 10월 전북지역 약국 11곳
- 2017년 08월 경기남부지역 약국 20곳
- 2017년 07월 울산-경남지역 약국 47곳
- 2017년 06월 울산-경남지역 약국 47곳
- 2017년 05월 대구-경북지역 약국 15곳
- 2017년 04월 서울 동부지역 약국 19곳
- 2017년 03월 경기-인천지역 약국 43곳
- 2017년 01월 경기-인천지역 약국 41곳
- 2016년 12월 부산지역 약국 19곳
- 2016년 11월 서울 동부지역 약국 13곳
- 2016년 10월 경기-인천약국 36곳
- 2016년 09월 울산 경남지역 약국 24곳
- 2016년 08월 경기 인천 약국 39곳
- 2016년 05월 경기 수원지역
- 2016년 02월 서울 서대문-마포
- 2015년 12월 서울 영등포구 지역
- 2015년 08월 서울 영등포구 지역
- 2015년 05월 서울 종로,동대문구 지역
- 2014년 08월 서울 종로,동대문구 지역
- 2014년 05월 서울 종로,동대문구 지역
- 2014년 04월 경기 수원, 부천시 지역
- 2014년 03월 서울 강남,송파구 지역
- 2014년 01월 서울 강남구
- 2013년 09월 서울 강남구 지역
- 2013년 05월 광주 지역
- 2012년 11월 부산 지역
- 2012년 10월 부산 지역
- 2012년 09월 부산 지역
- 2012년 08월 서울 광진,성동구 지역
- 2012년 07월 경기 수원, 부천시 지역
- 2012년 06월 서울 종로,동대문구 지역
- 2012년 05월 서울 강남,송파구 지역
전국 권역별 일반약 판매가격 직접조사 결과(전월기준)
| 제품명 | 최대가 | 최저가 | 판매 가격차 | 평균가 |
|---|
오늘의 TOP 10
- 12심서 뒤집힌 생약제제 약가 소송…중소·중견제약 반격 불씨
- 2퇴직 병원약사 57% "급여 때문에 사직"…인력난 악순환 지속
- 3복지부, CSO 재위탁 금지·신고제 강화 등 규제 상향 검토
- 4이번엔 탄핵?…실천약, 권영희 회장 불신임 운동
- 5'희귀질환 100일 신속등재' 흥행 예고...14개 품목 신청
- 6약사회, 내일 비대위 출범…약 배송·상비약 대응 수위 높인다
- 7대표 교체 1년 종근당건강, 영업이익 54%↑…체질개선 속도
- 8800평이라더니 실상은 275평…보건소, 창고형약국 고발
- 9코로나·독감환자 꿈틀…팍스로비드·키트 재고 확보 본격화
- 10만성손습진 신약 '앤줍고' 급여 진전…치료공백 해소 기대
-
순위상품명횟수
-
1타이레놀정500mg 10정22,076
-
2까스활명수큐액10,941
-
3탁센 연질캡슐 10캡슐9,683
-
4텐텐츄정 10정9,388
-
5판콜에스내복액6,773
