지역별 다빈도 일반약 판매가격 정보
2012년 06월 서울 종로,동대문구 지역
- 2026년 4월 서울 서부지역 약국 40곳
- 2026년 3월 경기남부 지역 약국 84곳
- 2026년 2월 전북 지역 약국 32곳
- 2026년 2월 서울서부 조사대상 약국 40곳
- 2026년 1월 대구-경북지역 약국 38곳
- 2025년 12월 부산경남 조사대상 약국 77곳
- 2025년 12월 부산경남 조사대상 약국 77 처
- 2025년 11월 서울 동부지역 약국 79곳
- 2025년 11월 대구경북 조사대상 약국 38 처
- 2025년 10월 광주-전남지역 약국 25곳
- 2025년 09월 인천-김포지역 약국 32곳
- 2025년 08월 제주지역 약국 28곳
- 2025년 07월 울산지역 약국 32곳
- 2025년 06월 경기 북부지역 약국 29곳
- 2025년 05월 서울 서부지역 약국 43곳
- 2025년 04월 경기 남부지역 약국 77곳
- 2025년 03월 전북지역 약국 32곳
- 2025년 02월 대구-경북지역 약국 40곳
- 2025년 01월 부산-경남지역 약국 77곳
- 2024년 12월 서울 동부지역 약국 70곳
- 2024년 11월 광주-전남지역 약국 23곳
- 2024년 10월 인천-김포지역 약국 32곳
- 2024년 09월 제주지역 약국 28곳
- 2024년 08월 울산지역 약국 31곳
- 2024년 07월 경기 북부지역 약국 28곳
- 2024년 06월 서울 서부지역 약국 45곳
- 2024년 05월 경기 남부지역 약국 71곳
- 2024년 04월 전북지역 약국 31곳
- 2024년 03월 대구-경북지역 약국 37곳
- 2024년 02월 부산-경남지역 약국 79곳
- 2024년 01월 서울 동부지역 약국 67곳
- 2023년 12월 광주-전남지역 약국 22곳
- 2023년 11월 인천-김포지역 약국 29곳
- 2023년 10월 제주지역 약국 30곳
- 2023년 09월 울산지역 약국 32곳
- 2023년 08월 경기 북부지역 약국 25곳
- 2023년 07월 서울 서부지역 약국 41곳
- 2023년 06월 경기 남부지역 약국 66곳
- 2023년 05월 전북지역 약국 34곳
- 2023년 04월 대구-경북지역 약국 33곳
- 2023년 03월 부산-경남지역 약국 71곳
- 2023년 02월 서울 동부지역 약국 62곳
- 2023년 01월 광주-전남지역 약국 20곳
- 2022년 12월 인천-김포지역 약국 27곳
- 2022년 11월 제주지역 약국 30곳
- 2022년 10월 울산지역 약국 29곳
- 2022년 09월 경기 북부지역 약국 25곳
- 2022년 08월 서울 서부지역 약국 40곳
- 2022년 07월 경기 남부지역 약국 53곳
- 2022년 06월 전북지역 약국 34곳
- 2022년 05월 대구-경북지역 약국 34곳
- 2022년 04월 부산-경남지역 약국 68곳
- 2022년 03월 서울 동부지역 약국 60곳
- 2022년 02월 광주-전남지역 약국 18곳
- 2022년 01월 인천-김포지역 약국 27곳
- 2021년 12월 제주지역 약국 29곳
- 2021년 11월 울산지역 약국 28곳
- 2021년 10월 경기 북부지역 약국 21곳
- 2021년 09월 서울 서부지역 약국 36곳
- 2021년 08월 경기 남부지역 약국 41곳
- 2021년 07월 전북지역 약국 30곳
- 2021년 06월 대구-경북지역 약국 28곳
- 2021년 05월 부산-경남지역 약국 58곳
- 2021년 04월 서울 동부지역 약국 52곳
- 2021년 03월 광주-전남지역 약국 17곳
- 2021년 02월 인천-김포지역 약국 22곳
- 2021년 01월 제주지역 약국 29곳
- 2020년 12월 울산지역 약국 29곳
- 2020년 11월 경기 북부지역 약국 21곳
- 2020년 10월 서울 서부지역 약국 31곳
- 2020년 09월 경기 남부지역 약국 38곳
- 2020년 08월 전북지역 약국 29곳
- 2020년 07월 대구-경북지역 약국 24곳
- 2020년 06월 부산-경남지역 약국 47곳
- 2020년 05월 서울 동부지역 약국 47곳
- 2020년 04월 광주-전남지역 약국 15곳
- 2020년 03월 인천-김포지역 약국 18곳
- 2020년 02월 제주지역 약국 27곳
- 2020년 01월 울산지역 약국 27곳
- 2019년 12월 경기 북부지역 약국 20곳
- 2019년 11월 서울 서부지역 약국 24곳
- 2019년 10월 경기 남부지역 약국 23곳
- 2019년 09월 전북지역 약국 23곳
- 2019년 08월 대구-경북지역 약국 17곳
- 2019년 07월 부산-경남지역 약국 41곳
- 2019년 06월 서울 동부지역 약국 40곳
- 2019년 05월 광주-전남지역 약국 15곳
- 2019년 04월 인천-김포지역 약국 19곳
- 2019년 03월 제주지역 약국 22곳
- 2019년 02월 울산지역 약국 24곳
- 2019년 01월 경기 북부지역 약국 16곳
- 2018년 12월 서울 서부지역 약국 19곳
- 2018년 11월 경기 남부지역 약국 23곳
- 2018년 10월 전북지역 약국 20곳
- 2018년 09월 대구-경북지역 약국 16곳
- 2018년 08월 부산-경남지역 약국 37곳
- 2018년 06월 서울 동부지역 약국 36곳
- 2018년 05월 경기 남부 약국 22곳
- 2018년 01월 부산-경남지역 약국 36곳
- 2017년 11월 서울동부지역 약국 31곳
- 2017년 10월 전북지역 약국 11곳
- 2017년 08월 경기남부지역 약국 20곳
- 2017년 07월 울산-경남지역 약국 47곳
- 2017년 06월 울산-경남지역 약국 47곳
- 2017년 05월 대구-경북지역 약국 15곳
- 2017년 04월 서울 동부지역 약국 19곳
- 2017년 03월 경기-인천지역 약국 43곳
- 2017년 01월 경기-인천지역 약국 41곳
- 2016년 12월 부산지역 약국 19곳
- 2016년 11월 서울 동부지역 약국 13곳
- 2016년 10월 경기-인천약국 36곳
- 2016년 09월 울산 경남지역 약국 24곳
- 2016년 08월 경기 인천 약국 39곳
- 2016년 05월 경기 수원지역
- 2016년 02월 서울 서대문-마포
- 2015년 12월 서울 영등포구 지역
- 2015년 08월 서울 영등포구 지역
- 2015년 05월 서울 종로,동대문구 지역
- 2014년 08월 서울 종로,동대문구 지역
- 2014년 05월 서울 종로,동대문구 지역
- 2014년 04월 경기 수원, 부천시 지역
- 2014년 03월 서울 강남,송파구 지역
- 2014년 01월 서울 강남구
- 2013년 09월 서울 강남구 지역
- 2013년 05월 광주 지역
- 2012년 11월 부산 지역
- 2012년 10월 부산 지역
- 2012년 09월 부산 지역
- 2012년 08월 서울 광진,성동구 지역
- 2012년 07월 경기 수원, 부천시 지역
- 2012년 06월 서울 종로,동대문구 지역
- 2012년 05월 서울 강남,송파구 지역
전국 권역별 일반약 판매가격 직접조사 결과(전월기준)
| 제품명 | 최대가 | 최저가 | 판매 가격차 | 평균가 |
|---|
오늘의 TOP 10
- 1"신약이 기업 가치"…제약 R&D 수장 33% 부사장급
- 2"탈모약 1년치 6만원대"…창고형약국 전문약 조제 현실화
- 3원료약 공장 찾은 구윤철 부총리…현장서 나온 정책 건의는?
- 4원조 액상비타민의 반격…주춤하던 '오쏘몰' 2Q 연속 매출↑
- 5유방암 신약 '이토베비', 종합병원 처방권 진입
- 6약사회 "한약사 릴레이 시위 계속한다"…대국민 캠페인 병행
- 7샤페론, 특허·임상·자금 확보…기술이전 판 키운다
- 8"불면증, 방치하면 만성질환 된다…조기 개입이 관건"
- 9국회, 추가 본회의서 잔여 민생법안 처리…닥터나우법 촉각
- 10감사원 "사무장병원 방치한 국세청…세금 576억 징수 못해"
-
순위상품명횟수
-
1타이레놀정500mg 10정24,876
-
2판콜에스내복액13,710
-
3까스활명수큐액12,643
-
4판피린큐액11,499
-
5텐텐츄정 10정10,195
